Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
31.01 CD LeganésRayo Vallecano Madrid 1 : 135 %33 %32 %100.2
01.02 Getafe CFSevilla FC 2 : 053 %25 %21 %12.5
01.02 Villarreal CFReal Valladolid CF 3 : 075 %16 %9 %15.1
01.02 Atlético de MadridReal CD Mallorca 2 : 062 %21 %16 %13.6
01.02 Espanyol BarcelonaReal Madrid CF 1 : 317 %22 %61 %2-3.4
02.02 FC BarcelonaDeportivo Alavés 3 : 167 %19 %13 %14.2
02.02 Valencia CFRC Celta Vigo 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
02.02 Atlético OsasunaReal Sociedad 1 : 047 %28 %25 %11.7
02.02 Real Betis SevillaAthletic Club Bilbao 1 : 228 %31 %41 %02-1.0
03.02 Girona FCUD Las Palmas 2 : 146 %28 %26 %11.6

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Real Madrid CF 21 15 4 2 50 20 9 0 1 28 10 27 6 4 1 22 10 22 +19 49
2. Atlético de Madrid 21 13 6 2 35 14 8 3 0 21 7 27 5 3 2 14 7 18 +12 45
3. FC Barcelona 21 13 3 5 59 24 6 0 3 27 9 18 7 3 2 32 15 24 +15 42
4. Athletic Club Bilbao 21 11 7 3 31 18 6 4 1 16 7 22 5 3 2 15 11 18 +7 40
5. Villarreal CF 21 9 7 5 39 32 4 4 2 22 17 16 5 3 3 17 15 18 +4 34
6. Real CD Mallorca 21 9 3 9 19 26 4 3 4 9 12 15 5 0 5 10 14 15 -3 30
7. Rayo Vallecano Madrid 21 7 8 6 25 24 4 3 3 16 15 15 3 5 3 9 9 14 -1 29
8. Real Sociedad 21 8 4 9 17 17 4 2 5 10 12 14 4 2 4 7 5 14 -5 28
9. Girona FC 21 8 4 9 29 29 5 1 4 19 15 16 3 3 5 10 14 12 -2 28
10. Real Betis Sevilla 21 7 7 7 23 26 4 4 2 14 12 16 3 3 5 9 14 12 -2 28
11. Atlético Osasuna 21 6 9 6 25 30 5 4 2 19 15 19 1 5 4 6 15 8 -6 27
12. Sevilla FC 21 7 6 8 24 30 5 3 3 10 10 18 2 3 5 14 20 9 -6 27
13. RC Celta Vigo 21 7 4 10 30 33 6 2 3 18 11 20 1 2 7 12 22 5 -8 25
14. Getafe CF 21 5 8 8 17 17 3 6 2 9 6 15 2 2 6 8 11 8 -10 23
15. UD Las Palmas 21 6 5 10 26 34 3 4 4 14 15 13 3 1 6 12 19 10 -10 23
16. CD Leganés 21 5 8 8 19 29 4 1 5 9 15 13 1 7 3 10 14 10 -7 23
17. Deportivo Alavés 21 5 6 10 25 33 3 4 3 10 11 13 2 2 7 15 22 8 -9 21
18. Espanyol Barcelona 21 5 5 11 20 33 5 3 3 15 13 18 0 2 8 5 20 2 -13 20
19. Valencia CF 21 3 7 11 20 36 3 3 4 14 13 12 0 4 7 6 23 4 -14 16
20. Real Valladolid CF 21 4 3 14 14 42 3 3 5 7 15 12 1 0 9 7 27 3 -18 15
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Real Madrid CF 10 9 0 1 28 10 27
2. Atlético de Madrid 11 8 3 0 21 7 27
3. Athletic Club Bilbao 11 6 4 1 16 7 22
4. RC Celta Vigo 11 6 2 3 18 11 20
5. Atlético Osasuna 11 5 4 2 19 15 19
6. FC Barcelona 9 6 0 3 27 9 18
7. Sevilla FC 11 5 3 3 10 10 18
8. Espanyol Barcelona 11 5 3 3 15 13 18
9. Villarreal CF 10 4 4 2 22 17 16
10. Girona FC 10 5 1 4 19 15 16
11. Real Betis Sevilla 10 4 4 2 14 12 16
12. Rayo Vallecano Madrid 10 4 3 3 16 15 15
13. Getafe CF 11 3 6 2 9 6 15
14. Real CD Mallorca 11 4 3 4 9 12 15
15. Real Sociedad 11 4 2 5 10 12 14
16. Deportivo Alavés 10 3 4 3 10 11 13
17. UD Las Palmas 11 3 4 4 14 15 13
18. CD Leganés 10 4 1 5 9 15 13
19. Valencia CF 10 3 3 4 14 13 12
20. Real Valladolid CF 11 3 3 5 7 15 12
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. FC Barcelona 12 7 3 2 32 15 24
2. Real Madrid CF 11 6 4 1 22 10 22
3. Atlético de Madrid 10 5 3 2 14 7 18
4. Athletic Club Bilbao 10 5 3 2 15 11 18
5. Villarreal CF 11 5 3 3 17 15 18
6. Real CD Mallorca 10 5 0 5 10 14 15
7. Rayo Vallecano Madrid 11 3 5 3 9 9 14
8. Real Sociedad 10 4 2 4 7 5 14
9. Girona FC 11 3 3 5 10 14 12
10. Real Betis Sevilla 11 3 3 5 9 14 12
11. UD Las Palmas 10 3 1 6 12 19 10
12. CD Leganés 11 1 7 3 10 14 10
13. Sevilla FC 10 2 3 5 14 20 9
14. Getafe CF 10 2 2 6 8 11 8
15. Atlético Osasuna 10 1 5 4 6 15 8
16. Deportivo Alavés 11 2 2 7 15 22 8
17. RC Celta Vigo 10 1 2 7 12 22 5
18. Valencia CF 11 0 4 7 6 23 4
19. Real Valladolid CF 10 1 0 9 7 27 3
20. Espanyol Barcelona 10 0 2 8 5 20 2

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Real Madrid CF 6 5 1 0 19 7 2 0 0 8 3 6 3 1 0 11 4 10 +10 16
2. Athletic Club Bilbao 6 4 2 0 9 3 2 1 0 4 0 7 2 1 0 5 3 7 +5 14
3. Atlético de Madrid 6 4 1 1 9 6 3 1 0 7 4 10 1 0 1 2 2 3 +1 13
4. Getafe CF 6 3 1 2 7 4 1 1 1 2 2 4 2 0 1 5 2 6 +1 10
5. Rayo Vallecano Madrid 6 2 4 0 10 8 2 1 0 7 5 7 0 3 0 3 3 3 +1 10
6. FC Barcelona 6 2 2 2 16 8 1 0 2 8 4 3 1 2 0 8 4 5 -1 8
7. Villarreal CF 6 2 2 2 12 7 1 1 1 6 3 4 1 1 1 6 4 4 -1 8
8. Sevilla FC 6 2 2 2 10 11 1 2 0 3 2 5 1 0 2 7 9 3 -1 8
9. Real Betis Sevilla 6 2 2 2 7 8 0 2 1 4 6 2 2 0 1 3 2 6 -1 8
10. UD Las Palmas 6 2 2 2 6 8 2 1 1 5 4 7 0 1 1 1 4 1 -4 8
11. CD Leganés 6 2 2 2 5 9 1 0 2 3 8 3 1 2 0 2 1 5 -1 8
12. Deportivo Alavés 6 1 4 1 9 8 0 2 1 2 3 2 1 2 0 7 5 5 -2 7
13. RC Celta Vigo 6 2 1 3 7 6 2 0 1 5 2 6 0 1 2 2 4 1 -2 7
14. Espanyol Barcelona 6 1 4 1 5 5 1 3 0 4 3 6 0 1 1 1 2 1 -5 7
15. Real Sociedad 6 2 1 3 4 6 1 1 1 1 3 4 1 0 2 3 3 3 -2 7
16. Girona FC 6 2 0 4 7 9 1 0 2 4 5 3 1 0 2 3 4 3 -3 6
17. Valencia CF 6 1 3 2 7 13 1 1 1 4 4 4 0 2 1 3 9 2 -3 6
18. Real Valladolid CF 6 2 0 4 4 10 2 0 1 2 3 6 0 0 3 2 7 0 -3 6
19. Real CD Mallorca 6 2 0 4 4 13 1 0 2 3 7 3 1 0 2 1 6 3 -3 6
20. Atlético Osasuna 6 0 4 2 5 7 0 2 1 4 5 2 0 2 1 1 2 2 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Real Madrid CF 21 15 4 2 50 20 9 0 1 28 10 27 6 4 1 22 10 22 +19 49
2. Atlético de Madrid 21 13 6 2 35 14 8 3 0 21 7 27 5 3 2 14 7 18 +12 45
3. FC Barcelona 21 13 3 5 59 24 6 0 3 27 9 18 7 3 2 32 15 24 +15 42
4. Athletic Club Bilbao 21 11 7 3 31 18 6 4 1 16 7 22 5 3 2 15 11 18 +7 40
POWER POT 2
5. Villarreal CF 21 9 7 5 39 32 4 4 2 22 17 16 5 3 3 17 15 18 +4 34
6. Real CD Mallorca 21 9 3 9 19 26 4 3 4 9 12 15 5 0 5 10 14 15 -3 30
POWER POT 3
7. Rayo Vallecano Madrid 21 7 8 6 25 24 4 3 3 16 15 15 3 5 3 9 9 14 -1 29
8. Real Sociedad 21 8 4 9 17 17 4 2 5 10 12 14 4 2 4 7 5 14 -5 28
9. Girona FC 21 8 4 9 29 29 5 1 4 19 15 16 3 3 5 10 14 12 -2 28
10. Real Betis Sevilla 21 7 7 7 23 26 4 4 2 14 12 16 3 3 5 9 14 12 -2 28
11. Atlético Osasuna 21 6 9 6 25 30 5 4 2 19 15 19 1 5 4 6 15 8 -6 27
12. Sevilla FC 21 7 6 8 24 30 5 3 3 10 10 18 2 3 5 14 20 9 -6 27
13. RC Celta Vigo 21 7 4 10 30 33 6 2 3 18 11 20 1 2 7 12 22 5 -8 25
14. Getafe CF 21 5 8 8 17 17 3 6 2 9 6 15 2 2 6 8 11 8 -10 23
15. UD Las Palmas 21 6 5 10 26 34 3 4 4 14 15 13 3 1 6 12 19 10 -10 23
16. CD Leganés 21 5 8 8 19 29 4 1 5 9 15 13 1 7 3 10 14 10 -7 23
17. Deportivo Alavés 21 5 6 10 25 33 3 4 3 10 11 13 2 2 7 15 22 8 -9 21
18. Espanyol Barcelona 21 5 5 11 20 33 5 3 3 15 13 18 0 2 8 5 20 2 -13 20
POWER POT 4
19. Valencia CF 21 3 7 11 20 36 3 3 4 14 13 12 0 4 7 6 23 4 -14 16
20. Real Valladolid CF 21 4 3 14 14 42 3 3 5 7 15 12 1 0 9 7 27 3 -18 15

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. FC Barcelona 4 / 21 19% 17 / 21 81% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 2 / 12 17% 10 / 12 83%
2. Villarreal CF 7 / 21 33% 14 / 21 67% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
3. Real Madrid CF 7 / 21 33% 14 / 21 67% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
4. Real Valladolid CF 8 / 21 38% 13 / 21 62% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 2 / 10 20% 8 / 10 80%
5. RC Celta Vigo 8 / 21 38% 13 / 21 62% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
6. Girona FC 8 / 20 40% 12 / 20 60% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
7. UD Las Palmas 9 / 21 43% 12 / 21 57% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
8. Deportivo Alavés 9 / 21 43% 12 / 21 57% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 2 / 11 18% 9 / 11 82%
9. Valencia CF 11 / 21 52% 10 / 21 48% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
10. Espanyol Barcelona 11 / 21 52% 10 / 21 48% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
11. Rayo Vallecano Madrid 11 / 21 52% 10 / 21 48% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 8 / 11 73% 3 / 11 27%
12. Atlético Osasuna 11 / 21 52% 10 / 21 48% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
13. Athletic Club Bilbao 11 / 20 55% 9 / 20 45% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
14. Real CD Mallorca 12 / 21 57% 9 / 21 43% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
15. Real Betis Sevilla 12 / 20 60% 8 / 20 40% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 8 / 11 73% 3 / 11 27%
16. Sevilla FC 13 / 21 62% 8 / 21 38% 9 / 11 82% 2 / 11 18% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
17. Atlético de Madrid 13 / 21 62% 8 / 21 38% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
18. CD Leganés 14 / 21 67% 7 / 21 33% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 9 / 11 82% 2 / 11 18%
19. Real Sociedad 16 / 21 76% 5 / 21 24% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 9 / 10 90% 1 / 10 10%
20. Getafe CF 17 / 20 85% 3 / 20 15% 11 / 11 100% 0 / 11 0% 6 / 9 67% 3 / 9 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. FC Barcelona 21 0 3 1 6 4 1 4 2 3.95 9 0 2 0 3 1 0 1 2 4.00 12 0 1 1 3 3 1 3 0 3.92
2. Villarreal CF 21 0 1 6 6 5 0 1 2 3.38 10 0 0 2 2 4 0 1 1 3.90 11 0 1 4 4 1 0 0 1 2.91
3. Real Madrid CF 21 0 0 7 7 2 3 2 0 3.33 10 0 0 3 1 2 3 1 0 3.80 11 0 0 4 6 0 0 1 0 2.91
4. RC Celta Vigo 21 0 4 4 5 6 1 0 1 3.00 11 0 2 3 3 3 0 0 0 2.64 10 0 2 1 2 3 1 0 1 3.40
5. UD Las Palmas 21 1 3 5 5 3 4 0 0 2.86 11 0 3 3 2 1 2 0 0 2.64 10 1 0 2 3 2 2 0 0 3.10
6. Girona FC 20 1 4 3 7 2 2 0 1 2.80 10 1 1 0 4 1 2 0 1 3.40 10 0 3 3 3 1 0 0 0 2.20
7. Deportivo Alavés 21 1 3 5 6 3 3 0 0 2.76 10 1 2 4 2 0 1 0 0 2.10 11 0 1 1 4 3 2 0 0 3.36
8. Valencia CF 21 2 4 5 5 2 1 1 1 2.67 10 1 2 2 2 1 1 1 0 2.70 11 1 2 3 3 1 0 0 1 2.64
9. Real Valladolid CF 21 2 4 2 9 1 2 0 1 2.67 11 2 3 1 4 0 1 0 0 2.00 10 0 1 1 5 1 1 0 1 3.40
10. Atlético Osasuna 21 2 3 6 3 5 1 1 0 2.62 11 0 2 2 3 2 1 1 0 3.09 10 2 1 4 0 3 0 0 0 2.10
11. Sevilla FC 21 1 5 7 4 1 0 2 1 2.57 11 0 4 5 2 0 0 0 0 1.82 10 1 1 2 2 1 0 2 1 3.40
12. Espanyol Barcelona 21 2 5 4 4 2 4 0 0 2.52 11 1 1 3 4 1 1 0 0 2.55 10 1 4 1 0 1 3 0 0 2.50
13. Athletic Club Bilbao 20 2 3 6 6 1 2 0 0 2.35 10 1 3 3 1 1 1 0 0 2.10 10 1 0 3 5 0 1 0 0 2.60
14. Real Betis Sevilla 20 1 5 6 4 3 0 1 0 2.35 9 0 2 2 2 3 0 0 0 2.67 11 1 3 4 2 0 0 1 0 2.09
15. Rayo Vallecano Madrid 21 2 4 5 7 2 0 1 0 2.33 10 0 1 2 4 2 0 1 0 3.10 11 2 3 3 3 0 0 0 0 1.64
16. Atlético de Madrid 21 1 7 5 4 2 1 0 1 2.33 11 1 2 3 3 1 0 0 1 2.55 10 0 5 2 1 1 1 0 0 2.10
17. CD Leganés 21 3 4 7 4 1 0 0 2 2.29 10 1 3 1 4 0 0 0 1 2.40 11 2 1 6 0 1 0 0 1 2.18
18. Real CD Mallorca 21 2 8 2 6 1 1 1 0 2.14 11 2 4 1 3 0 0 1 0 1.91 10 0 4 1 3 1 1 0 0 2.40
19. Real Sociedad 21 3 7 6 5 0 0 0 0 1.62 11 1 2 4 4 0 0 0 0 2.00 10 2 5 2 1 0 0 0 0 1.20
20. Getafe CF 20 2 7 8 3 0 0 0 0 1.60 11 2 3 6 0 0 0 0 0 1.36 9 0 4 2 3 0 0 0 0 1.89


Contact : admin @ vitisport.cz