Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
12.03Kuching City FCKedah2 : 065 %20 %15 %13.9
15.03PDRMNegeri Sembilan1 : 136 %33 %31 %100.4
16.03Kuching City FCSelangor1 : 224 %27 %49 %2-2.0
16.03PenangJohor DT1 : 412 %18 %70 %2-4.5

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Johor DT 19 18 1 0 67 7 10 0 0 36 2 30 8 1 0 31 5 25 +25 55
2. Selangor 20 14 4 2 40 11 8 1 1 20 5 25 6 3 1 20 6 21 +16 46
3. Sabah 21 10 6 5 39 31 4 4 2 19 13 16 6 2 3 20 18 20 +6 36
4. Kuala Lumpur 21 10 4 7 34 28 6 2 2 19 12 20 4 2 5 15 16 14 +4 34
5. Terengganu 21 8 8 5 32 24 4 4 3 17 13 16 4 4 2 15 11 16 -1 32
6. Kuching City FC 20 7 9 4 30 24 3 5 1 14 10 14 4 4 3 16 14 16 +3 30
7. Perak 21 6 6 9 33 34 2 3 6 17 21 9 4 3 3 16 13 15 -9 24
8. Kedah 19 6 5 8 19 32 3 4 3 13 12 13 3 1 5 6 20 10 -7 23
9. PDRM 20 5 6 9 22 32 3 4 3 13 11 13 2 2 6 9 21 8 -9 21
10. Penang 20 4 8 8 26 32 2 5 3 12 13 11 2 3 5 14 19 9 -10 20
11. Pahang 21 4 8 9 25 37 2 2 6 12 21 8 2 6 3 13 16 12 -10 20
12. Negeri Sembilan 20 3 4 13 19 41 2 0 8 8 22 6 1 4 5 11 19 7 -17 13
13. Kelantan United 21 2 1 18 13 66 1 1 9 9 35 4 1 0 9 4 31 3 -26 7
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Johor DT 10 10 0 0 36 2 30
2. Selangor 10 8 1 1 20 5 25
3. Kuala Lumpur 10 6 2 2 19 12 20
4. Terengganu 11 4 4 3 17 13 16
5. Sabah 10 4 4 2 19 13 16
6. Kuching City FC 9 3 5 1 14 10 14
7. PDRM 10 3 4 3 13 11 13
8. Kedah 10 3 4 3 13 12 13
9. Penang 10 2 5 3 12 13 11
10. Perak 11 2 3 6 17 21 9
11. Pahang 10 2 2 6 12 21 8
12. Negeri Sembilan 10 2 0 8 8 22 6
13. Kelantan United 11 1 1 9 9 35 4
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. Johor DT 9 8 1 0 31 5 25
2. Selangor 10 6 3 1 20 6 21
3. Sabah 11 6 2 3 20 18 20
4. Terengganu 10 4 4 2 15 11 16
5. Kuching City FC 11 4 4 3 16 14 16
6. Perak 10 4 3 3 16 13 15
7. Kuala Lumpur 11 4 2 5 15 16 14
8. Pahang 11 2 6 3 13 16 12
9. Kedah 9 3 1 5 6 20 10
10. Penang 10 2 3 5 14 19 9
11. PDRM 10 2 2 6 9 21 8
12. Negeri Sembilan 10 1 4 5 11 19 7
13. Kelantan United 10 1 0 9 4 31 3

RESULTATEN
08.03PerakNegeri Sembilan0 : 0
08.03PDRMPahang1 : 3
08.03Kelantan UnitedSelangor0 : 7
07.03TerengganuSabah2 : 2
07.03KedahKuala Lumpur2 : 3
04.03PahangKuching City FC0 : 2
27.02SelangorSabah0 : 0
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Penang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Kuching City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sabah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Kedah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. PDRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Selangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Pahang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Negeri Sembilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Terengganu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Kelantan United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Johor DT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Johor DT 19 18 1 0 67 7 10 0 0 36 2 30 8 1 0 31 5 25 +25 55
2. Selangor 20 14 4 2 40 11 8 1 1 20 5 25 6 3 1 20 6 21 +16 46
POWER POT 2
3. Sabah 21 10 6 5 39 31 4 4 2 19 13 16 6 2 3 20 18 20 +6 36
4. Kuala Lumpur 21 10 4 7 34 28 6 2 2 19 12 20 4 2 5 15 16 14 +4 34
POWER POT 3
5. Terengganu 21 8 8 5 32 24 4 4 3 17 13 16 4 4 2 15 11 16 -1 32
6. Kuching City FC 20 7 9 4 30 24 3 5 1 14 10 14 4 4 3 16 14 16 +3 30
7. Perak 21 6 6 9 33 34 2 3 6 17 21 9 4 3 3 16 13 15 -9 24
8. Kedah 19 6 5 8 19 32 3 4 3 13 12 13 3 1 5 6 20 10 -7 23
POWER POT 4
9. PDRM 20 5 6 9 22 32 3 4 3 13 11 13 2 2 6 9 21 8 -9 21
10. Penang 20 4 8 8 26 32 2 5 3 12 13 11 2 3 5 14 19 9 -10 20
11. Pahang 21 4 8 9 25 37 2 2 6 12 21 8 2 6 3 13 16 12 -10 20
12. Negeri Sembilan 20 3 4 13 19 41 2 0 8 8 22 6 1 4 5 11 19 7 -17 13
POWER POT 5
13. Kelantan United 21 2 1 18 13 66 1 1 9 9 35 4 1 0 9 4 31 3 -26 7

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Terengganu 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2. Kuching City FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3. Selangor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4. Pahang 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5. Kedah 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6. Negeri Sembilan 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7. Johor DT 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8. Kuala Lumpur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9. Kelantan United 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10. Sabah 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11. Perak 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12. PDRM 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13. Penang 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. PDRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Penang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sabah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Kelantan United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Negeri Sembilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Johor DT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Kedah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Pahang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Selangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Kuching City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Terengganu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Contact : admin @ vitisport.cz