Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
07.03 Norwich CityOxford United 2 : 057 %24 %19 %12.9
08.03 Coventry CityStoke City 2 : 056 %24 %20 %12.8
08.03 FC WatfordMillwall FC 2 : 147 %28 %25 %11.7
08.03 Bristol CityHull City AFC 2 : 149 %27 %24 %12.0
08.03 Burnley FCLuton Town 2 : 071 %18 %12 %14.6
08.03 Derby CountyBlackburn Rovers 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
08.03 Plymouth ArgyleSheffield Wednesday 2 : 137 %32 %31 %100.5
08.03 Sheffield UnitedPreston North End 2 : 053 %26 %22 %12.4
08.03 Sunderland AFCCardiff City 2 : 055 %25 %20 %12.7
08.03 Swansea CityMiddlesbrough 1 : 136 %33 %31 %100.4
08.03 West Bromwich AlbionQueens Park Rangers 2 : 147 %28 %25 %11.7
09.03 PortsmouthLeeds United 1 : 319 %24 %57 %2-2.9

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Leeds United 35 22 10 3 72 22 14 3 1 45 9 45 8 7 2 27 13 31 +22 76
2. Sheffield United 35 23 6 6 50 27 12 2 3 25 13 38 11 4 3 25 14 37 +24 75
3. Burnley FC 35 19 14 2 45 10 9 8 0 22 4 35 10 6 2 23 6 36 +20 71
4. Sunderland AFC 35 18 11 6 52 32 10 6 1 28 13 36 8 5 5 24 19 29 +14 65
5. Coventry City 35 15 8 12 49 44 9 3 5 28 20 30 6 5 7 21 24 23 +2 53
6. West Bromwich Albion 35 12 16 7 45 32 8 7 2 23 11 31 4 9 5 22 21 21 +1 52
7. Bristol City 35 13 13 9 45 38 9 5 3 25 13 32 4 8 6 20 25 20 +1 52
8. Blackburn Rovers 35 15 7 13 40 35 10 3 5 25 15 33 5 4 8 15 20 19 -2 52
9. Middlesbrough 35 14 8 13 55 46 8 5 5 25 19 29 6 3 8 30 27 21 -4 50
10. FC Watford 35 14 7 14 45 48 10 2 5 22 17 32 4 5 9 23 31 17 -2 49
11. Norwich City 35 12 12 11 56 48 8 6 3 41 23 30 4 6 8 15 25 18 -3 48
12. Millwall FC 35 11 12 12 34 36 7 4 7 19 17 25 4 8 5 15 19 20 -9 45
13. Sheffield Wednesday 35 12 9 14 47 56 5 7 6 27 27 22 7 2 8 20 29 23 -9 45
14. Queens Park Rangers 35 11 11 13 41 45 7 5 6 27 24 26 4 6 7 14 21 18 -10 44
15. Preston North End 35 9 16 10 36 41 6 10 2 19 14 28 3 6 8 17 27 15 -11 43
16. Swansea City 35 11 8 16 37 46 6 5 6 24 19 23 5 3 10 13 27 18 -10 41
17. Portsmouth 35 10 9 16 43 57 8 5 4 26 16 29 2 4 12 17 41 10 -12 39
18. Oxford United 35 9 11 15 36 52 8 5 5 26 25 29 1 6 10 10 27 9 -16 38
19. Hull City AFC 35 9 9 17 35 44 3 7 8 19 23 16 6 2 9 16 21 20 -18 36
20. Stoke City 35 8 12 15 34 47 5 8 5 22 21 23 3 4 10 12 26 13 -18 36
21. Cardiff City 35 8 12 15 38 57 7 3 8 21 22 24 1 9 7 17 35 12 -18 36
22. Luton Town 35 8 7 20 32 55 7 5 6 20 19 26 1 2 14 12 36 5 -23 31
23. Plymouth Argyle 35 6 12 17 36 70 6 7 4 30 28 25 0 5 13 6 42 5 -21 30
24. Derby County 35 7 8 20 33 48 6 3 8 19 16 21 1 5 12 14 32 8 -22 29
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Leeds United 18 14 3 1 45 9 45
2. Sheffield United 17 12 2 3 25 13 38
3. Sunderland AFC 17 10 6 1 28 13 36
4. Burnley FC 17 9 8 0 22 4 35
5. Blackburn Rovers 18 10 3 5 25 15 33
6. Bristol City 17 9 5 3 25 13 32
7. FC Watford 17 10 2 5 22 17 32
8. West Bromwich Albion 17 8 7 2 23 11 31
9. Norwich City 17 8 6 3 41 23 30
10. Coventry City 17 9 3 5 28 20 30
11. Middlesbrough 18 8 5 5 25 19 29
12. Portsmouth 17 8 5 4 26 16 29
13. Oxford United 18 8 5 5 26 25 29
14. Preston North End 18 6 10 2 19 14 28
15. Queens Park Rangers 18 7 5 6 27 24 26
16. Luton Town 18 7 5 6 20 19 26
17. Millwall FC 18 7 4 7 19 17 25
18. Plymouth Argyle 17 6 7 4 30 28 25
19. Cardiff City 18 7 3 8 21 22 24
20. Swansea City 17 6 5 6 24 19 23
21. Stoke City 18 5 8 5 22 21 23
22. Sheffield Wednesday 18 5 7 6 27 27 22
23. Derby County 17 6 3 8 19 16 21
24. Hull City AFC 18 3 7 8 19 23 16
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. Sheffield United 18 11 4 3 25 14 37
2. Burnley FC 18 10 6 2 23 6 36
3. Leeds United 17 8 7 2 27 13 31
4. Sunderland AFC 18 8 5 5 24 19 29
5. Coventry City 18 6 5 7 21 24 23
6. Sheffield Wednesday 17 7 2 8 20 29 23
7. West Bromwich Albion 18 4 9 5 22 21 21
8. Middlesbrough 17 6 3 8 30 27 21
9. Bristol City 18 4 8 6 20 25 20
10. Millwall FC 17 4 8 5 15 19 20
11. Hull City AFC 17 6 2 9 16 21 20
12. Blackburn Rovers 17 5 4 8 15 20 19
13. Norwich City 18 4 6 8 15 25 18
14. Queens Park Rangers 17 4 6 7 14 21 18
15. Swansea City 18 5 3 10 13 27 18
16. FC Watford 18 4 5 9 23 31 17
17. Preston North End 17 3 6 8 17 27 15
18. Stoke City 17 3 4 10 12 26 13
19. Cardiff City 17 1 9 7 17 35 12
20. Portsmouth 18 2 4 12 17 41 10
21. Oxford United 17 1 6 10 10 27 9
22. Derby County 18 1 5 12 14 32 8
23. Luton Town 17 1 2 14 12 36 5
24. Plymouth Argyle 18 0 5 13 6 42 5

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Leeds United 6 5 1 0 19 3 2 1 0 10 2 7 3 0 0 9 1 9 +7 16
2. Coventry City 6 5 0 1 10 6 2 0 1 3 3 6 3 0 0 7 3 9 +6 15
3. Sheffield United 6 5 0 1 10 6 2 0 1 6 5 6 3 0 0 4 1 9 +6 15
4. Burnley FC 6 4 2 0 9 1 3 0 0 7 0 9 1 2 0 2 1 5 +5 14
5. Bristol City 6 3 2 1 8 4 2 0 1 4 2 6 1 2 0 4 2 5 +2 11
6. Portsmouth 6 3 1 2 7 5 2 1 0 4 2 7 1 0 2 3 3 3 +1 10
7. Sunderland AFC 6 3 1 2 10 8 1 1 1 4 3 4 2 0 1 6 5 6 +1 10
8. Blackburn Rovers 6 3 1 2 8 7 2 1 0 5 2 7 1 0 2 3 5 3 +1 10
9. Norwich City 6 2 3 1 8 6 1 1 1 5 4 4 1 2 0 3 2 5 0 9
10. Plymouth Argyle 6 2 2 2 9 8 2 1 0 8 3 7 0 1 2 1 5 1 -1 8
11. West Bromwich Albion 6 2 2 2 7 7 2 0 1 4 3 6 0 2 1 3 4 2 -1 8
12. FC Watford 6 2 2 2 5 7 1 0 2 2 5 3 1 2 0 3 2 5 -1 8
13. Millwall FC 6 2 2 2 6 10 1 1 1 3 4 4 1 1 1 3 6 4 -1 8
14. Hull City AFC 6 2 1 3 5 6 1 1 1 4 3 4 1 0 2 1 3 3 -2 7
15. Swansea City 6 2 1 3 5 6 1 0 2 3 3 3 1 1 1 2 3 4 -2 7
16. Stoke City 6 2 1 3 8 11 1 1 1 4 4 4 1 0 2 4 7 3 -2 7
17. Queens Park Rangers 6 2 0 4 9 8 2 0 1 7 3 6 0 0 3 2 5 0 -3 6
18. Preston North End 6 1 3 2 4 5 0 3 0 1 1 3 1 0 2 3 4 3 -3 6
19. Middlesbrough 6 2 0 4 8 10 1 0 2 3 4 3 1 0 2 5 6 3 -3 6
20. Luton Town 6 1 2 3 3 7 1 1 1 2 2 4 0 1 2 1 5 1 -4 5
21. Cardiff City 6 1 2 3 5 13 1 1 1 3 3 4 0 1 2 2 10 1 -4 5
22. Sheffield Wednesday 6 1 1 4 5 11 0 1 2 3 5 1 1 0 2 2 6 3 -5 4
23. Oxford United 6 0 2 4 3 9 0 1 2 3 6 1 0 1 2 0 3 1 -7 2
24. Derby County 6 0 2 4 1 8 0 1 2 0 2 1 0 1 2 1 6 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Leeds United 35 22 10 3 72 22 14 3 1 45 9 45 8 7 2 27 13 31 +22 76
2. Sheffield United 35 23 6 6 50 27 12 2 3 25 13 38 11 4 3 25 14 37 +24 75
3. Burnley FC 35 19 14 2 45 10 9 8 0 22 4 35 10 6 2 23 6 36 +20 71
4. Sunderland AFC 35 18 11 6 52 32 10 6 1 28 13 36 8 5 5 24 19 29 +14 65
POWER POT 2
5. Coventry City 35 15 8 12 49 44 9 3 5 28 20 30 6 5 7 21 24 23 +2 53
6. West Bromwich Albion 35 12 16 7 45 32 8 7 2 23 11 31 4 9 5 22 21 21 +1 52
7. Bristol City 35 13 13 9 45 38 9 5 3 25 13 32 4 8 6 20 25 20 +1 52
8. Blackburn Rovers 35 15 7 13 40 35 10 3 5 25 15 33 5 4 8 15 20 19 -2 52
9. Middlesbrough 35 14 8 13 55 46 8 5 5 25 19 29 6 3 8 30 27 21 -4 50
10. FC Watford 35 14 7 14 45 48 10 2 5 22 17 32 4 5 9 23 31 17 -2 49
11. Norwich City 35 12 12 11 56 48 8 6 3 41 23 30 4 6 8 15 25 18 -3 48
POWER POT 3
12. Millwall FC 35 11 12 12 34 36 7 4 7 19 17 25 4 8 5 15 19 20 -9 45
13. Sheffield Wednesday 35 12 9 14 47 56 5 7 6 27 27 22 7 2 8 20 29 23 -9 45
14. Queens Park Rangers 35 11 11 13 41 45 7 5 6 27 24 26 4 6 7 14 21 18 -10 44
15. Preston North End 35 9 16 10 36 41 6 10 2 19 14 28 3 6 8 17 27 15 -11 43
16. Swansea City 35 11 8 16 37 46 6 5 6 24 19 23 5 3 10 13 27 18 -10 41
17. Portsmouth 35 10 9 16 43 57 8 5 4 26 16 29 2 4 12 17 41 10 -12 39
18. Oxford United 35 9 11 15 36 52 8 5 5 26 25 29 1 6 10 10 27 9 -16 38
19. Hull City AFC 35 9 9 17 35 44 3 7 8 19 23 16 6 2 9 16 21 20 -18 36
20. Stoke City 35 8 12 15 34 47 5 8 5 22 21 23 3 4 10 12 26 13 -18 36
21. Cardiff City 35 8 12 15 38 57 7 3 8 21 22 24 1 9 7 17 35 12 -18 36
22. Luton Town 35 8 7 20 32 55 7 5 6 20 19 26 1 2 14 12 36 5 -23 31
POWER POT 4
23. Plymouth Argyle 35 6 12 17 36 70 6 7 4 30 28 25 0 5 13 6 42 5 -21 30
24. Derby County 35 7 8 20 33 48 6 3 8 19 16 21 1 5 12 14 32 8 -22 29

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Portsmouth 12 / 35 34% 23 / 35 66% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
2. FC Watford 14 / 35 40% 21 / 35 60% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
3. Sheffield Wednesday 15 / 35 43% 20 / 35 57% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
4. Coventry City 16 / 35 46% 19 / 35 54% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 11 / 18 61% 7 / 18 39%
5. Plymouth Argyle 17 / 35 49% 18 / 35 51% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 11 / 18 61% 7 / 18 39%
6. Middlesbrough 18 / 35 51% 17 / 35 49% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
7. Swansea City 18 / 35 51% 17 / 35 49% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 18 50% 9 / 18 50%
8. Norwich City 18 / 35 51% 17 / 35 49% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
9. Queens Park Rangers 18 / 35 51% 17 / 35 49% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 11 / 17 65% 6 / 17 35%
10. Sunderland AFC 18 / 35 51% 17 / 35 49% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 18 50% 9 / 18 50%
11. Luton Town 19 / 35 54% 16 / 35 46% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
12. Preston North End 19 / 34 56% 15 / 34 44% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
13. Leeds United 20 / 35 57% 15 / 35 43% 8 / 18 44% 10 / 18 56% 12 / 17 71% 5 / 17 29%
14. Cardiff City 20 / 35 57% 15 / 35 43% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
15. Bristol City 21 / 35 60% 14 / 35 40% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 11 / 18 61% 7 / 18 39%
16. Stoke City 21 / 35 60% 14 / 35 40% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 11 / 17 65% 6 / 17 35%
17. Sheffield United 21 / 34 62% 13 / 34 38% 11 / 17 65% 6 / 17 35% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
18. Derby County 21 / 34 62% 13 / 34 38% 11 / 17 65% 6 / 17 35% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
19. Oxford United 22 / 35 63% 13 / 35 37% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 11 / 17 65% 6 / 17 35%
20. West Bromwich Albion 22 / 35 63% 13 / 35 37% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
21. Blackburn Rovers 22 / 34 65% 12 / 34 35% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
22. Hull City AFC 23 / 35 66% 12 / 35 34% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 11 / 17 65% 6 / 17 35%
23. Millwall FC 26 / 35 74% 9 / 35 26% 13 / 18 72% 5 / 18 28% 13 / 17 76% 4 / 17 24%
24. Burnley FC 27 / 35 77% 8 / 35 23% 13 / 17 76% 4 / 17 24% 14 / 18 78% 4 / 18 22%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Plymouth Argyle 35 1 6 10 4 7 3 3 1 3.03 17 0 3 3 3 3 2 3 0 3.41 18 1 3 7 1 4 1 0 1 2.67
2. Norwich City 35 1 5 12 6 4 2 4 1 2.97 17 0 1 5 3 2 1 4 1 3.76 18 1 4 7 3 2 1 0 0 2.22
3. Sheffield Wednesday 35 2 3 10 9 7 1 2 1 2.94 18 1 1 8 2 3 1 1 1 3.00 17 1 2 2 7 4 0 1 0 2.88
4. Middlesbrough 35 1 10 7 5 5 2 4 1 2.89 18 1 6 5 1 2 1 2 0 2.44 17 0 4 2 4 3 1 2 1 3.35
5. Portsmouth 35 4 4 4 12 7 1 2 1 2.86 17 4 1 1 6 4 1 0 0 2.47 18 0 3 3 6 3 0 2 1 3.22
6. Cardiff City 35 1 4 15 6 4 4 0 1 2.71 18 0 2 10 4 1 1 0 0 2.39 17 1 2 5 2 3 3 0 1 3.06
7. Leeds United 35 3 4 13 6 5 0 2 2 2.69 18 0 1 7 6 2 0 1 1 3.00 17 3 3 6 0 3 0 1 1 2.35
8. FC Watford 35 2 7 5 14 4 2 0 1 2.66 17 1 4 2 9 1 0 0 0 2.29 18 1 3 3 5 3 2 0 1 3.00
9. Coventry City 35 1 6 9 11 4 4 0 0 2.66 17 1 3 1 7 3 2 0 0 2.82 18 0 3 8 4 1 2 0 0 2.50
10. Oxford United 35 3 6 13 4 4 4 0 1 2.51 18 1 3 7 1 2 3 0 1 2.83 17 2 3 6 3 2 1 0 0 2.18
11. Luton Town 35 2 9 8 9 2 3 2 0 2.49 18 1 6 3 6 1 1 0 0 2.17 17 1 3 5 3 1 2 2 0 2.82
12. Queens Park Rangers 35 3 2 13 11 5 1 0 0 2.46 18 1 0 6 6 4 1 0 0 2.83 17 2 2 7 5 1 0 0 0 2.06
13. Sunderland AFC 35 4 8 6 7 7 3 0 0 2.40 17 1 4 4 3 5 0 0 0 2.41 18 3 4 2 4 2 3 0 0 2.39
14. Bristol City 35 2 6 13 8 5 0 0 1 2.37 17 2 4 4 5 1 0 0 1 2.24 18 0 2 9 3 4 0 0 0 2.50
15. Swansea City 35 3 10 5 11 3 1 1 1 2.37 17 1 4 4 5 1 1 0 1 2.53 18 2 6 1 6 2 0 1 0 2.22
16. Stoke City 35 6 4 11 6 6 0 1 1 2.31 18 4 2 4 2 5 0 0 1 2.39 17 2 2 7 4 1 0 1 0 2.24
17. Hull City AFC 35 1 10 12 6 4 1 1 0 2.26 18 1 3 8 4 0 1 1 0 2.33 17 0 7 4 2 4 0 0 0 2.18
18. Preston North End 34 7 4 8 7 7 0 1 0 2.21 17 4 3 5 2 3 0 0 0 1.82 17 3 1 3 5 4 0 1 0 2.59
19. Derby County 34 2 9 10 9 2 1 1 0 2.21 17 1 6 4 4 1 1 0 0 2.06 17 1 3 6 5 1 0 1 0 2.35
20. Sheffield United 34 1 9 11 8 5 0 0 0 2.21 17 0 5 6 3 3 0 0 0 2.24 17 1 4 5 5 2 0 0 0 2.18
21. West Bromwich Albion 35 6 3 13 7 4 1 1 0 2.20 17 4 3 5 1 3 0 1 0 2.00 18 2 0 8 6 1 1 0 0 2.39
22. Blackburn Rovers 34 2 10 10 9 3 0 0 0 2.03 17 1 4 7 4 1 0 0 0 2.00 17 1 6 3 5 2 0 0 0 2.06
23. Millwall FC 35 3 15 8 3 3 1 1 1 2.00 18 0 9 4 2 2 1 0 0 2.00 17 3 6 4 1 1 0 1 1 2.00
24. Burnley FC 35 11 8 8 4 1 3 0 0 1.57 17 6 3 4 2 1 1 0 0 1.53 18 5 5 4 2 0 2 0 0 1.61


Contact : admin @ vitisport.cz