Voetbal voorspellingen |
|
| TABEL | TOTAAL | THUIS | UIT | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | IF Björklöven Umea | 27 | 22 | 2 | 0 | 2 | 112 | 71 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | : | 23 | 36 | 11 | 0 | 0 | +1 | : | |
| 2. | |
Kalmar HC | 26 | 16 | 3 | 0 | 5 | 101 | 56 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | : | 25 | 38 | 5 | 0 | 1 | +5 | : |
| 3. | BIK Karlskoga | 28 | 15 | 3 | 0 | 7 | 81 | 54 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | : | 38 | 24 | 9 | 0 | 1 | +2 | : | |
| 4. | MODO Hockey | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 80 | 50 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | : | 39 | 30 | 4 | 0 | 4 | +4 | : | |
| 5. | |
AIK Stockholm | 26 | 13 | 4 | 0 | 7 | 87 | 49 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | : | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | +5 | : |
| 6. | IK Oskarshamn | 27 | 11 | 0 | 0 | 12 | 83 | 37 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | : | 36 | 27 | 2 | 0 | 4 | +6 | : | |
| 7. | Södertälje Sportklubb | 27 | 11 | 0 | 0 | 13 | 65 | 36 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | : | 29 | 29 | 2 | 0 | 1 | +10 | : | |
| 8. | Östersunds IK | 28 | 9 | 3 | 0 | 13 | 66 | 36 | 15 | 5 | 0 | 6 | 0 | : | 43 | 21 | 4 | 0 | 1 | +7 | : | |
| 9. | Mora IK | 27 | 9 | 2 | 0 | 12 | 70 | 35 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | : | 34 | 16 | 5 | 0 | 2 | +7 | : | |
| 10. | Nybro Vikings IF | 28 | 9 | 3 | 0 | 16 | 67 | 33 | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | : | 45 | 28 | 1 | 0 | 0 | +11 | : | |
| 11. | Vimmerby HC | 27 | 8 | 3 | 0 | 14 | 59 | 32 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | : | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 | +9 | : | |
| 12. | Almtuna IS | 27 | 8 | 3 | 0 | 15 | 56 | 31 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | : | 51 | 12 | 4 | 0 | 1 | +5 | : | |
| 13. | |
VIK Västeräs Hockey | 28 | 6 | 3 | 0 | 16 | 71 | 27 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | : | 45 | 15 | 2 | 0 | 2 | +8 | : |
| 14. | IF Troja/Ljungby | 28 | 5 | 3 | 0 | 15 | 76 | 26 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | : | 39 | 12 | 3 | 0 | 1 | +11 | : | |
| Thuiswedstrijden | THUIS | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | IF Troja/Ljungby | 103 | 26 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 2. | Almtuna IS | 83 | 31 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
| 3. | |
VIK Västeräs Hockey | 92 | 27 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 4. | Nybro Vikings IF | 101 | 33 | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | |
| 5. | Vimmerby HC | 76 | 32 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 6. | Östersunds IK | 82 | 36 | 15 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
| 7. | Mora IK | 76 | 35 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 8. | IK Oskarshamn | 73 | 37 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | |
| 9. | Södertälje Sportklubb | 69 | 36 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| 10. | |
AIK Stockholm | 74 | 49 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | MODO Hockey | 75 | 50 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| 12. | BIK Karlskoga | 68 | 54 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| 13. | |
Kalmar HC | 65 | 56 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | IF Björklöven Umea | 37 | 71 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| Uitwedstrijden | UIT | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | IK Oskarshamn | 54 | : | 36 | 27 | 2 | 0 | 4 | |
| 2. | MODO Hockey | 51 | : | 39 | 30 | 4 | 0 | 4 | |
| 3. | |
VIK Västeräs Hockey | 40 | : | 45 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Mora IK | 27 | : | 34 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
| 5. | |
Kalmar HC | 62 | : | 25 | 38 | 5 | 0 | 1 |
| 6. | BIK Karlskoga | 40 | : | 38 | 24 | 9 | 0 | 1 | |
| 7. | Södertälje Sportklubb | 41 | : | 29 | 29 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. | Östersunds IK | 33 | : | 43 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
| 9. | Almtuna IS | 26 | : | 51 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
| 10. | IF Troja/Ljungby | 32 | : | 39 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
| 11. | IF Björklöven Umea | 58 | : | 23 | 36 | 11 | 0 | 0 | |
| 12. | |
AIK Stockholm | 39 | : | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 13. | Vimmerby HC | 25 | : | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 14. | Nybro Vikings IF | 48 | : | 45 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
| RESULTATEN | |||||
| 12.12 | Östersunds IK | VIK Västeräs Hockey | 3 | : | 2 |
| 12.12 | Vimmerby HC | Mora IK | 0 | : | 1 |
| 12.12 | Södertälje Sportklubb | Nybro Vikings IF | 3 | : | 0 |
| 12.12 | Kalmar HC | MODO Hockey | 2 | : | 1 |
| 12.12 | IK Oskarshamn | AIK Stockholm | 2 | : | 5 |
| 12.12 | IF Björklöven Umea | IF Troja/Ljungby | 6 | : | 1 |
| 12.12 | BIK Karlskoga | Almtuna IS | 4 | : | 2 |
| FORM TABLE - LAST 6 MATCHES | TOTAAL | THUIS | UIT | |||||||||||||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| POWER POTS DISTRIBUTION | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||||||||||||||
| POWER POT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | IF Björklöven Umea | 27 | 22 | 2 | 0 | 2 | 112 | 71 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | : | 23 | 36 | 11 | 0 | 0 | +1 | : | |||||||||||||
| 2. | |
Kalmar HC | 26 | 16 | 3 | 0 | 5 | 101 | 56 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | : | 25 | 38 | 5 | 0 | 1 | +5 | : | ||||||||||||
| 3. | BIK Karlskoga | 28 | 15 | 3 | 0 | 7 | 81 | 54 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | : | 38 | 24 | 9 | 0 | 1 | +2 | : | |||||||||||||
| 4. | MODO Hockey | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 80 | 50 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | : | 39 | 30 | 4 | 0 | 4 | +4 | : | |||||||||||||
| 5. | |
AIK Stockholm | 26 | 13 | 4 | 0 | 7 | 87 | 49 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | : | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | +5 | : | ||||||||||||
| 6. | IK Oskarshamn | 27 | 11 | 0 | 0 | 12 | 83 | 37 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | : | 36 | 27 | 2 | 0 | 4 | +6 | : | |||||||||||||
| 7. | Södertälje Sportklubb | 27 | 11 | 0 | 0 | 13 | 65 | 36 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | : | 29 | 29 | 2 | 0 | 1 | +10 | : | |||||||||||||
| 8. | Östersunds IK | 28 | 9 | 3 | 0 | 13 | 66 | 36 | 15 | 5 | 0 | 6 | 0 | : | 43 | 21 | 4 | 0 | 1 | +7 | : | |||||||||||||
| 9. | Mora IK | 27 | 9 | 2 | 0 | 12 | 70 | 35 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | : | 34 | 16 | 5 | 0 | 2 | +7 | : | |||||||||||||
| 10. | Nybro Vikings IF | 28 | 9 | 3 | 0 | 16 | 67 | 33 | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | : | 45 | 28 | 1 | 0 | 0 | +11 | : | |||||||||||||
| 11. | Vimmerby HC | 27 | 8 | 3 | 0 | 14 | 59 | 32 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | : | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 | +9 | : | |||||||||||||
| 12. | Almtuna IS | 27 | 8 | 3 | 0 | 15 | 56 | 31 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | : | 51 | 12 | 4 | 0 | 1 | +5 | : | |||||||||||||
| 13. | |
VIK Västeräs Hockey | 28 | 6 | 3 | 0 | 16 | 71 | 27 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | : | 45 | 15 | 2 | 0 | 2 | +8 | : | ||||||||||||
| 14. | IF Troja/Ljungby | 28 | 5 | 3 | 0 | 15 | 76 | 26 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | : | 39 | 12 | 3 | 0 | 1 | +11 | : | |||||||||||||
| UNDER/OVER TABLE | TOTAAL | THUIS | UIT | |||||||||||
| UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | |||||||||
| GOALS PER MATCH | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | |||